Oy Mallasjuoman Kiertopalkinto
Mallasjuoma Oy:n kiertopalkinnosta on kilpailtu 5.5m -luokassa vuodesta 1953 asti. Vuonna 1993 palkinto siirtyi klassikko-ikäryhmän luokkamestaruuspalkinnoksi. Palkinnon on alunperin lahjoittanut lahtelainen Mallasjuoma Oy, joka oli aikoinaan yksi Suomen suurimmista panimotaloista.
| Vuosi | Vene | Seura |
|---|---|---|
| 1953 | Vistra | NJK |
| 1954 | Caro II | NJK |
| 1955 | Esko | SPS |
| 1956 | Pohjantähti II | NJK |
| 1957 | Marilyn | NJK |
| 1958 | Inga-Lill XXXXIII | NJK |
| 1959 | Pohjantähti II | NJK |
| 1993 | Chaje III | HSS |
| 1994 | Caro VII | HSS |
| 1995 | Chaje III | HSS |
| 1996 | Chaje III | HSS |
| 1997 | Ei kilpailtu | |
| 1998 | Chaje III | M |
| 1999 | Chaje III | M |
| 2000 | Chaje III | M |
| 2001 | Chaje III | M |
| 2002 | Caeskop NED-9 | F.M. van Monsjou |
| 2003 | Ei kilpailtu | |
| 2004 | Chaje III | VP |
| 2005 | Chaje III | VP |
| 2011 | Figaro VI | EM |
| 2015 | Rush VI | NJK |
Edvard Cederlund Pris
Edvard Cederlund Pris on KSSS:n Sandhamn-regatan palkinto vuodelta 1924, jonka Peter Fazer ja Kristian Gullichsen ovat voittaneet Suomeen vuonna 1961 veneellään L-22 Nisse. Vator Oy:n Joel Nemes lahjoitti pokaalin Suomen 5.5m-yhdistykselle ja vuodesta 2014 asti palkinto on ollut luokkarankingin kiertopalkinto.
| Vuosi | Vene | Seura |
|---|---|---|
| 1955 | Trial | HSS |
| 1956 | Talatta | KSSS |
| 1957 | Pohjantähti II | NJK |
| 1958 | Pohjantähti II | NJK |
| 1959 | Hojwa | NRV |
| 1960 | Inga-Lill XXXXIV | NJK |
| 1961 | Nisse | NJK |
| 2014 | Pohjantähti | HSS |
| 2015 | Rush VI | NJK |
| 2016 | Norna | SuPS |
Hederskommodor Arthur E. Nikanders minnespris
Arthur Nikander -muistopalkinto on viisvitosluokan vanha kiertopalkinto 1950-luvulta. Palkinto on perustettu vuonna 1953 HSS:n 60-vuotisjuhlien yhteydessä seuran kunniakommori A.E. Nikanderin muistoksi ja siitä kilpailtiin luokassa ainakin vuoteen 1961 asti.
Vuonna 2013 pokaali palautettiin viisvitosluokkaan 1950-luvulla rakennettujen klassikkoveneiden ranking-kilpailun kiertopalkinnoksi. Pokaali on HSS:n omistuksessa.
| Vuosi | Vene | Seura |
|---|---|---|
| 1953 | Borgå-Tippan 2 | NJK |
| 1954 | Kisen | NJK |
| 1955 | Trial | HSS |
| 1956 | Trial | HSS |
| 1957 | Inga-Lill 43 | NJK |
| 1958 | Marilyn | NJK |
| 1959 | Pohjantähti 2 | NJK |
| 1960 | Marilyn | NJK |
| 1961 | Nisse | NJK |
| 2013 | Kisen | HSS |
| 2014 | Pohjantähti II | HSS |
| 2015 | Kisen | HSS |
| 2016 | Kisen | HSS |
Walters Pokal
Walters Pokal on viisvitosluokan kiertopalkinto Helsinki Regatan parhaalle klassikkoveneelle. Palkinto on nimetty Johan Gullichsenin isoisän Walter Ahlströmin mukaan ja saatu 6mR-vene Pohjantähden palkintokokoelmasta.
Nya Onsdagsskålen
Kiertopalkinto Helsingfors segelsällskapin Keskiviikkokilpailujen kauden parhaalle viisvitoselle. Alkuperäinen Onsdagsskålen oli 5.5m-luokan kiertopalkintona vuodesta 1948 alkaen.