Kansainvälinen luokkaliitto on julkaissut 5.5m-luokan kilpailukalenterin vuodelle 2016. Kisoja on jälleen huomattava määrä ja etenkin Pohjois-Euroopassa on tänä vuonna paljon korkeatasoisia kisoja.
| Aika | Maa | Kisa | 
|---|---|---|
| FEB 21st | AUS | Sprint Regatta, Manly, MYC | 
| FEB 29th – MAR 1st | AUS | Australian National 5.5m Regatta, Vaucluse, VYC | 
| MAR 5th – 6th | AUS | Sydney Harbour Regatta, MHYC | 
| MAR 6th | SUI | Ski-Yachting, Bernaise Alps, Gstaad, GYC | 
| MAR 25th – 26th | SUI | Oster-Regatta, Thuner See, Thun, TYC | 
| APR 21st – 23rd | ITA | Alpen Cup, Lago di Garda, Torbole, CVT <5-Nations-Cup I> | 
| MAY 6th – 8th | GER | Willi Lehmann Preis, Langer See, Berlin, WSV v. 1921 | 
| MAY 7th – 8th | SUI | Memorial Jacques Faini, Lac Léman, Morges, CNM | 
| MAY 13th – 16th | FRA | Grand Prix du Crouesty, Bretagne, Golfe du Morbihan, YCCA | 
| MAY 14th – 15th | SUI | Coupe de la Harpe, Lac Léman, Rolle, SNR | 
| MAY 19th – 22nd | GER | Int. Bodenseewoche, Lake of Constance, Konstanz, IBW | 
| JUN 4th | GER | Rund Hiddensee, Stralsund, YCStr | 
| JUN 4th – 5th | GER | WetterWelt-Cup, Kiel Firth, Strande, YCS | 
| JUN 10th – 12th | CAN | North American 5.5m Regatta, Lake Huron, Midland, MBSC | 
| JUN 10th – 12th | ITA | Italian Open, Bellano, Lago di Como, CVB | 
| JUN 11th – 12th | GER | Bronia Preis, Alster, Hamburg, NRV | 
| JUN 15th – 19th | SUI | Swiss Open, Grandson, Lac Neuchatel, CVG <5-Nations-Cup II> | 
| JUN 18th – 19th | FIN | Finnish Open, R-Regatta, Baltic Sea, Espoo, ESF | 
| JUN 19th – 20th | GER | Kieler Woche Trophy, Firth of Kiel, KYC | 
| JUN 23rd – 26th | FRA | Rendez-vous de la Belle Plaisance, Benodet, YCO [Trophée de Metr. d. l’Atl. I] | 
| JUN 24th – 26th | SUI | Classic Week Geneva, Lac Lèman, Geneva, SNG | 
| JUL 8th – 10th | GER | Enoshima Trophy, VSaW [Classic in Olympic condition only] | 
| JUL 14th – 17th | NED | Kaagweek, Kaagerplassen, KWdK | 
| JUL 14th – 17th | FRA | Voiles Classique de La Trinité [Trophée de Metriques de l’Atlantique II] | 
| JUL 17th | NOR | Summer Regatta, Risoer, RSF | 
| JUL 21st – 23rd | NED | Dutch & German Open, Aalsmeer, Westeinder, WVA <5-Nations-Cup III> | 
| AUG 4th– 6th | NOR | Risoer Wooden Boat Festival, Risoer, RSF | 
| AUG 10th – 12th | FRA | Lissac Classic, Bretagne, Noirmoutier, CVBC [Trophée de Metr. d. l’Atl. III] | 
| AUG 13th | FIN | Viaporin Tuoppi, Helsinki, SuPS | 
| AUG 13th – 14th | SUI | Niesencup, Lake of Thun, Thun, TYC | 
| AUG 19th – 21st | FRA | Voiles Classiques de Douarnenez | 
| AUG 19th – 20th | GER | Tom Kyle Preis, Baltic Sea, Laboe, FKY/KYC/SVAOe [Classic only] | 
| AUG 16th – 20th | DEN | Scandinavian Gold Cup, Copenhagen, KDY | 
| AUG 16th – 20th | DEN | Hankoe Evolution Cup, Royal Kaag Classic Cup, KDY-Cup, KDY | 
| AUG 21st – 26th | DEN | World Championship, Copenhagen, KDY | 
| SEP 1st – 4th | GER | Robbe & Berking Sterling Cup, Glücksburg, FSC <5-Nations-Cup IV> | 
| SEP 17th – 18th | CAN | Fall Regatta, Lake Huron, Midland, MBSC | 
| SEP 18th – 19th | FRA | Regate en Mer, Régates Royales, Cannes, SNG/YCC | 
| SEP 21st – 23rd | FRA | French Open, Régates Royales, Cannes, YCC <5-Nations-Cup V> | 
| SEP 23rd – 25th | CAN | Fall Regatta, Lake Huron, Midland, MBSC | 
| SEP 25th – 28th | ITA | Trofeo Mariperman, La Spezia | 
| OCT 1st – 3rd | GER | Sünnschien Preis, Niendorf, NYC/NRV | 
 
            